| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Đà Lạt ngày 22/11/2026Đà Lạt / ngày 22/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2), 13 | 1 | 01, 21, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 03, 13, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 15/11/2026Đà Lạt / ngày 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33(2), 38 | 3 | 03, 33(2), 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 47(2) | 4 | 14, 24, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 47(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 08/11/2026Đà Lạt / ngày 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 20, 30, 40, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46 | 4 | 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 01/11/2026Đà Lạt / ngày 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62, 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 25/10/2026Đà Lạt / ngày 25/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31(2), 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32(2), 37(2), 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67(2) | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37(2), 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 89 | |||||||||||||||||||||||