Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 01/09/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 100.8 | 21 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 83 | 94.1 | 21 kỳ | 3 ngày | 2 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 02 | 91.5 | 16 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 20 |
| 61 | 90.6 | 21 kỳ | 3 ngày | 1 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 54 | 90.3 | 19 kỳ | 6 ngày | 2 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 76 | 89.2 | 13 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 13 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 67Bong DB |
| 26 | 88.1 | 16 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 94 | 87.5 | 18 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 19 | 87.2 | 20 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 20 | 86.8 | 16 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 02 |
| 18 | 86.4 | 17 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 99 | 85 | 16 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Ba Càng Miền Bắc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.