Dự đoán song thủ lô MT | Ba Càng Miền Bắc tập trung vào 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 462.9 | 22 lần | 19 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 80 | 414.0 | 12 lần | 33 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 35 | 398.2 | 13 lần | 72 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 37 | 396.4 | 12 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 24 | 395.5 | 13 lần | 218 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 08 | 393.0 | 18 lần | 10 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 20 | 386.0 | 7 lần | 91 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 82 | 383.1 | 13 lần | 80 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 04 | 372.0 | 10 lần | 88 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 17 | 364.5 | 12 lần | 70 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 305.4 | 13 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 24 | 294.3 | 9 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 93 | 282.7 | 11 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 64 | 282.6 | 8 lần | 32 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 79 | 282.4 | 10 lần | 121 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 02 | 277.7 | 14 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 20 | 275.9 | 7 lần | 24 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 42 | 275.8 | 8 lần | 51 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 04 | 270.7 | 6 lần | 118 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 37 | 262.3 | 11 lần | 171 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 310.5 | 10 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 19 | 305.5 | 11 lần | 167 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 296.4 | 10 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 39 | 291.7 | 8 lần | 73 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 97 | 290.0 | 12 lần | 12 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 17 | 279.1 | 9 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 71 | 275.9 | 13 lần | 13 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 84 | 273.2 | 11 lần | 74 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 46 | 270.9 | 7 lần | 90 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 66 | 270.2 | 9 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.